- En
- Pt
OneNote in Research
Muitos investigadores deparam-se com dificuldades em gerir uma grande diversidade de actividades e ferramentas, que dificultam a comunicação, colaboração e produtividade:
Actividade | Ferramentas |
---|---|
Recolha de dados (de media, eventos ou do dia-a-dia) | Utilização de papel, web, áudio, fotografias e vídeo |
Registo de notas (reuniões, memos, brainstorming, …) | Evernote, OneNote, Workflowy, Word … |
Revisão de literatura (e gestão de bibliografia) | Adobe PDF, Zotero, EndNote, Mendeley… |
Arquivo e gestão de dados | Dropbox, Google Drive, Onedrive, … |
Transcrição | Word, Express Scribe, Dragon, … |
Análise de dados | Nvivo, Atlas.ti, Max QDA, Transana, … |
Escrita e relatórios | Microsoft Word, Adobe Indesign, Scrivener, … |
Partilha e Colaboração | Google Drive e Hangouts, Word Online e Skype, … |
Gestão de projecto | Outlook, Google Calendar, Todoist, Basecamp, … |
Em 2013, com o início do projecto de investigação Atitudes, expecativas e práticas nos novos laboratórios escolares, tornou-se evidente a necessidade de ferramentas digitais de gestão de projecto, colaboração e fluxos de trabalho simples para apoiar todo o processo de investigação. Foi nesse sentido que foi desenvolvemos o conceito de caderno de investigação digital, baseado na aplicação Microsoft OneNote. Para saber mais, consulte os materiais do workshop realizado na conferência ESERA 2015, o estudo de caso da SAGE Research Methods Cases e claro, o site http://onenoteinresearch.eu.